LISTA DE PRECIOS
DULCES POR CIENTO *PRECIOS NO INCLUYEN IGV |
|||||
1. Encanelados | S/. 120.00 | ||||
2. Trufas de Chocolate | S/. 120.00 | ||||
3. Yemesillas | S/. 120.00 | ||||
4. Nueces Acarameladas | S/. 125.00 | ||||
5. Pecanas Acarameladas | S/. 125.00 | ||||
6. Albaricoques Rellenos de Manjar | S/. 125.00 | ||||
7. Trufas de Naranja | S/. 125.00 | ||||
8. Trufas de Canela | S/. 125.00 | ||||
9. Trufas de Albaricoque | S/. 125.00 | ||||
10. Maná Shower y otros motivos | S/. 150.00 | ||||
11. Albaricocadas | S/. 120.00 | ||||
12. Pirotín de Cereza | S/. 120.00 | ||||
13. Pirotín de Uva | S/. 120.00 | ||||
14. Uvas con Manjar | S/. 120.00 | ||||
15. Maná Fondant | S/. 125.00 | ||||
16. Manjar de Naranja con Coco | S/. 120.00 | ||||
17. Huecillo de Santo | S/. 120.00 | ||||
18. Papitas de Manjar | S/. 125.00 | ||||
19. Pirotín de Frambuesa | S/. 125.00 | ||||
20. Pirotín de Lúcuma | S/. 120.00 | ||||
21. Pirotín de Suspiro | S/. 120.00 | ||||
22. Pirotín de Maracuyá | S/. 120.00 | ||||
23. Pirotín de Sauco | S/. 120.00 | ||||
24. Chocolates Surtidos | S/. 125.00 | ||||
25. Chocolate Blanco | S/. 125.00 | ||||
26. Pecan Roll 27. Chocolate de Frutas Secas |
S/. 125.00 S/. 125.00 |
||||
28. Delfines | S/. 125.00 | ||||
29. Bolitas de Manjar de Coco | S/. 120.00 | ||||
30. Chocolate Frutas Secas | S/. 125.00 | ||||
31. Chocolate de Higo | S/. 125.00 | ||||
32. Fruta de Maná |
S/. 120.00 | ||||
33. Chocolate Crocante | S/. 125.00 | ||||
34. Nuez Fondant | S/. 125.00 | ||||
35. Huevo Chimbo | S/. 125.00 | ||||
36. Relámpagos con Caramelos | S/. 95.00 | ||||
37. Relámpagos con Chocolate | S/. 95.00 | ||||
38. Profiteroles con Caramelo | S/. 95.00 | ||||
39. Voladorcitos | S/. 95.00 | ||||
40. Brawnies | S/. 105.00 | ||||
41. Confite de Zanahoria | S/. 120.00 | ||||
42. Confite de Albaricoque | S/. 120.00 | ||||
43. Maicillos | S/. 95.00 | ||||
44. Alfajorcillos | S/. 95.00 | ||||
45. Piesito de Limón | S/. 95.00 | ||||
46. Piesito de Fresa | S/. 95.00 | ||||
47. Gargüeros | S/. 120.00 | ||||
48. Merenguitos | S/. 95.00 | ||||
49. Tocino del Cielo |
S/. 120.00 | |
|||
50. Galletas de Mantequilla (X kilo) | S/. 55.00 | ||||
51. Hojarascas | S/. 50.00 | ||||
52. Vol Even |
S/. 50.00 | ||||
53. Tornillo de nuez |
S/.125 | .00 | |||
POSTRES DE 15 A 30 PERSONAS |
|||||
GRANDE | CHICO | ||||
1. Bavarois de Chirimoya | 120 | 70 | |||
2. Bavarois de Cointreau | 120 | 70 | |||
3. Bruselina | 120 | 70 | |||
4. Chesse Cake de Frutas Diversas | 120 | 70 | |||
5. Chesse Cake de Lúcuma(helado) | 120 | 70 | |||
6. Chesse Cake de Fresa (helado) | 120 | 70 | |||
7. Chesse Cake de Sauco (helado) | 120 | 70 | |||
8. Chesse Cake de Chocolate | 120 | 70 | |||
9. Tiramisú | 120 | 70 | |||
10. Muss de Limón | 120 | 70 | |||
11. Semifredo de Limón Cello | 120 | 70 | |||
12. Gateau de Cointreau | 120 | 70 | |||
13. Merengado de Lúcuma | 120 | 70 | |||
14. Merengado de Chirimoya | 120 | 70 | |||
15. Merengado de Fresa | 120 | 70 | |||
16. Muss de Maracuyá | 120 | 70 | |||
17. Muss de Sauco | 120 | 70 | |||
18. Muss de Lúcuma | 120 | 70 | |||
19. Muss de Chocolate (Dos Colores) | 120 | 70 | |||
20. Muss de Chocolate Blanco | 120 | 70 | |||
21. Muss de marmoleado de Lúcuma | 120 | 70 | |||
22. Muss de Marmoleado de Chocolate | 120 | 70 | |||
23. Imperial de Chocolate | 120 | 70 | |||
24. Marquiz de Chocolate(helado) | 120 | 70 | |||
25. Parfait de Limón | 120 | 70 | |||
26. Parfait de Frambuesa | 120 | 70 | |||
27. Parfait Crocante | 120 | 70 | |||
28. Turrón de Chocolate | 120 | 70 | |||
29. Torta Delfín | 120 | 70 | |||
30. Volador Grande | 120 | 70 | |||
31. Helados Nacadamia | 120 | 70 | |||
32. Milhojas de Chirimoya | 120 | 70 | |||
33. Rollo de Lúcuma | 120 | 70 | |||
34. Chesse Cake de Frambuesa | 120 | 70 | |||
35. Suflé de Gran Menier(dulcera) | 120 | 70 | |||
36. Torta Trufa de Chocolate | 120 | 70 | |||
37. Milhojas de Frese | 120 | 70 | |||
38. Milhojas de Chirimoya | 120 | 70 | |||
39. Milhojas de Mango | 120 | 70 | |||
40. Suspiro de Lúcuma | 120 | 70 | |||
41. Delicia de Limón Con Chirimoya | 120 | 70 | |||
42. Suspiro a la Limeña | 120 | 70 | |||
43. Torta Imperial | 120 | 70 | |||
44. Bola de Oro Chica | 80 | ||||
45. Bola de Oro Mediana | 150 | ||||
46. Bola de Oro Grande | 220 | ||||
47. Bola de Oro Rectangular | 250 | ||||
48. Croquembouche | 260 |
*PRECIOS NO INCLUYEN IGV